Mencari HP terbaik di tengah gempuran teknologi yang terus berkembang bisa jadi tantangan tersendiri. Dengan banyaknya pilihan yang tersedia, kamu pasti ingin memastikan smartphone pilihanmu punya fitur yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Di era digital seperti sekarang, di mana segala aktivitas mulai dari bekerja hingga hiburan bergantung pada gadget, memiliki HP dengan performa optimal menjadi semakin penting.
Artikel ini akan membahas HP terbaik yang layak kamu pertimbangkan, baik untuk produktivitas, fotografi, maupun gaming, agar kamu bisa menemukan perangkat yang sesuai dengan gaya hidup kamu.
{getToc} $title={Table of Contents}
HP Terbaik 2024
Berikut rekomendasi hp terbaik pilihan Ponselhub, lengkap dengan spesifikasi dan harganya:iPhone 15 Pro Max

Spesifikasi iPhone 15 Pro Max | |
---|---|
Rilis | Oktober 2023 |
Layar | 6.7 inci LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (periscope telephoto), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 4441 mAh, Fast-charging PD2.0 |
Harga |
8/256 GB - Rp 25.000.000 8/512 GB - Rp 30.000.000 8/1 TB - Rp 34.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 15 Pro Max dan Harganya |
Asus ROG Phone 8 Pro

Spesifikasi Asus ROG Phone 8 Pro | |
---|---|
Rilis | Januari 2024 |
Layar | 6.78 inci LTPO AMOLED 165Hz HDR10 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
GPU | Adreno 750 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 50 MP (wide), 32 MP (telephoto), 13 MP (ultrawide), 5 MP (macro) |
Kamera Depan | 32 MP (wide) |
Baterai | Li-Po 5500 mAh, PD 3.0 65W |
Harga |
16/512 GB - Rp - 24/1 TB - Rp - |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Asus ROG Phone 8 Pro dan Harganya |
Samsung Galaxy S24 Ultra

Spesifikasi Samsung Galaxy S24 Ultra | |
---|---|
Rilis | Januari 2024 |
Layar | 6.8 inci Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz HDR10+ |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
GPU | Adreno 750 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 200 MP (wide), 50 MP (periscope telephoto), 10 MP (telephoto), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 5000 mAh, PD 3.0 45W |
Harga | 12/512 GB - Rp 22.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Samsung Galaxy S24 Ultra dan Harganya |
Samsung Galaxy S23 Ultra

Spesifikasi Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|
Rilis | Februari 2023 |
Layar | 6.8 inci Dynamic AMOLED 2X 120Hz HDR10+ |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
GPU | Adreno 740 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 200 MP (wide), 10 MP (periscope telephoto), 10 MP (telephoto), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 5000 mAh, Fast charging 45W |
Harga | 12/1 TB - Rp 22.000.000 12/512 GB - Rp 20.000.000 12/256 GB - Rp 14.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Samsung Galaxy S23 Ultra dan Harganya |
Asus ROG Phone 8

Spesifikasi Asus ROG Phone 8 | |
---|---|
Rilis | Januari 2024 |
Layar | 6.78 inci LTPO AMOLED 165Hz HDR10 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
GPU | Adreno 750 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 50 MP (wide), 32 MP (telephoto), 13 MP (ultrawide), 5 MP (macro) |
Kamera Depan | 32 MP (wide) |
Baterai | Li-Po 5500 mAh, PD 3.0 65W |
Harga | 12/256 GB - Rp - |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Asus ROG Phone 8 dan Harganya |
iPhone 15 Plus

Spesifikasi iPhone 15 Plus | |
---|---|
Rilis | Oktober 2023 |
Layar | 6.7 inci Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 4383 mAh, Fast-charging PD2.0 |
Harga |
6/128 GB - Rp 18.500.000 6/256 GB - Rp 21.500.000 6/512 GB - Rp 25.500.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 15 Plus dan Harganya |
Samsung Galaxy S24+

Spesifikasi Samsung Galaxy S24+ | |
---|---|
Rilis | Januari 2024 |
Layar | 6.7 inci Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz HDR10+ |
Chipset | Exynos 2400 (4 nm) |
GPU | Xclipse 940 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 50 MP (wide), 12 MP (ultrawide), 10 MP (telephoto) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 4900 mAh, PD 3.0 45W |
Harga | 12/512 GB - Rp 17.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Samsung Galaxy S24+ dan Harganya |
Xiaomi 14
Asus ROG Phone 7

Spesifikasi Asus ROG Phone 7 | |
---|---|
Rilis | Juli 2023 |
Layar | 6.78 inci AMOLED 165Hz HDR10+ |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
GPU | Adreno 740 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 50 MP (wide), 13 MP (ultrawide), 5 MP (macro) |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | Li-Po 6000 mAh, Fast charging 65W |
Harga |
8/256 GB - Rp 11.000.000 12/256 GB - Rp 14.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Asus ROG Phone 7 dan Harganya |
Asus ROG Phone 7 Ultimate

Spesifikasi Asus ROG Phone 7 Ultimate | |
---|---|
Rilis | Juli 2023 |
Layar | 6.78 inci AMOLED 165Hz HDR10+ |
Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
GPU | Adreno 740 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 50 MP (wide), 13 MP (ultrawide), 5 MP (macro) |
Kamera Depan | 32 MP |
Baterai | Li-Po 6000 mAh, Fast charging 65W |
Harga | 16/512 GB - Rp 19.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Asus ROG Phone 7 Ultimate dan Harganya |
iPhone 15 Pro

Spesifikasi iPhone 15 Pro | |
---|---|
Rilis | Oktober 2023 |
Layar | 6.1 inci LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (telephoto), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 3274 mAh, Fast-charging PD2.0 |
Harga |
8/128 GB - Rp 21.000.000 8/256 GB - Rp 24.000.000 8/512 GB - Rp 28.000.000 8/1 TB - Rp 32.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 15 Pro dan Harganya |
iPhone 15

Spesifikasi iPhone 15 | |
---|---|
Rilis | Oktober 2023 |
Layar | 6.1 inci Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 3349 mAh, Fast-charging PD2.0 |
Harga |
6/128 GB - Rp 16.500.000 6/256 GB - Rp 19.500.000 6/512 GB - Rp 23.500.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 15 dan Harganya |
Oppo Find N3

Spesifikasi Oppo Find N3 | |
---|---|
Rilis | November 2023 |
Layar | 7.8 inci Foldable LTPO3 OLED Dolby Vision 120Hz, Cover 6.31 inci LTPO3 OLED Dolby Vision 120Hz |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
GPU | Adreno 740 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 64 MP (telephoto), 48 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 20 MP (ultrawide), Cover 32 MP (ultrawide) |
Baterai | Li-Po 4805 mAh, PD 67W |
Harga | 16/512 GB - Rp 30.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Oppo Find N3 dan Harganya |
Samsung Galaxy S23+

Spesifikasi Samsung Galaxy S23+ | |
---|---|
Rilis | Februari 2023 |
Layar | 6.6 inci Dynamic AMOLED 2X 120Hz HDR10+ |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
GPU | Adreno 740 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 50 MP (wide), 10 MP (telephoto), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 4700 mAh, Fast charging 45W |
Harga | 8/512 GB - Rp 18.000.000 8/256 GB - Rp 14.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Samsung Galaxy S23+ dan Harganya |
Poco X6 Pro 5G

Spesifikasi Poco X6 Pro 5G | |
---|---|
Rilis | Februari 2024 |
Layar | 6.67 inci AMOLED 120Hz HDR10+ Dolby Vision |
Chipset | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
GPU | Mali G615-MC6 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) |
Kamera Depan | 16 MP (wide) |
Baterai | 5000 mAh, Fast-charging 67W |
Harga | 12/512 GB - Rp 4.800.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Poco X6 Pro 5G dan Harganya |
Samsung Galaxy S24

Spesifikasi Samsung Galaxy S24 | |
---|---|
Rilis | Januari 2024 |
Layar | 6.2 inci Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz HDR10+ |
Chipset | Exynos 2400 (4 nm) |
GPU | Xclipse 940 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 50 MP (wide), 12 MP (ultrawide), 10 MP (telephoto) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 4000 mAh, PD 3.0 25W |
Harga | 8/512 GB - Rp 14.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Samsung Galaxy S24 dan Harganya |
Xiaomi 13T

Spesifikasi Xiaomi 13T | |
---|---|
Rilis | Oktober 2023 |
Layar | 6.67 inci AMOLED 144Hz Dolby Vision HDR10+ |
Chipset | Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) |
GPU | Mali-G610 MC6 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 50 MP (wide), 50 MP (telephoto), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 20 MP (wide) |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, Fast charging 67W |
Harga | 12/256 GB - Rp 6.500.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Xiaomi 13T dan Harganya |
Redmi Note 13 Pro+ 5G

Spesifikasi Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
---|---|
Rilis | Maret 2024 |
Layar | 6.67 inci AMOLED 120Hz Dolby Vision HDR10+ |
Chipset | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) |
GPU | Mali-G610 MC4 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 200 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) |
Kamera Depan | 16 MP (wide) |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, Fast charging 120W |
Harga | 12/512 GB - Rp 6.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Redmi Note 13 Pro+ 5G dan Harganya |
Poco F5

Spesifikasi Poco F5 | |
---|---|
Rilis | Juni 2023 |
Layar | 6.67 inci AMOLED Dolby Vision HDR10+ 120Hz |
Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) |
GPU | Adreno 725 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 64 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) |
Kamera Depan | 16 MP (wide) |
Baterai | Li-Po 5000 mAh, Fast-charging 67W |
Harga |
8/256 GB - Rp 5.000.000 12/256 GB - Rp 5.500.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Poco F5 dan Harganya |
Redmi Note 13 Pro 5G

Spesifikasi Redmi Note 13 Pro 5G | |
---|---|
Rilis | Maret 2024 |
Layar | 6.67 inci AMOLED 120Hz Dolby Vision |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) |
GPU | Adreno 710 |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 200 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 2 MP (macro) |
Kamera Depan | 16 MP (wide) |
Baterai | Li-Po 5100 mAh, Fast charging 67W |
Harga | 8/256 GB - Rp 4.400.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi Redmi Note 13 Pro 5G dan Harganya |
Dengan banyaknya pilihan HP terbaik yang tersedia, kamu bisa memilih sesuai kebutuhan dan preferensimu. Pastikan untuk mempertimbangkan fitur, performa, dan harga agar kamu mendapatkan HP yang sempurna.
Referensi : GSMArena
Tags
HP Terbaik