Apple selalu memperbarui chipset pada setiap seri terbaru iPhone yang diketahui mengalami peningkatan signifikan. Terbaru, Apple menghadirkan chipset A17 Bionic yang menjadi salah satu inovasi paling maju di industri smartphone. Pasalnya, chipset ini adalah salah satu chipset paling gahar dengan dukungan teknologi gaming terbaru seperti AR dan VR dan latensi sentuhan lebih rendah. Hal ini sangat penting jika pengguna ponsel ingin memainkan game high respon dan frame rate stabil.
Alasan performa memang kerap menjadi hal utama ketika memilih iPhone sebagai smartphone harian. Selain kemampuan kamera, ekosistem, kualitas build, dan hardware security-nya yang patut diacungi jempol, produk Apple yang satu ini juga menjadi opsi menggiurkan bagi para gamer mobile. Apple telah menjamin peningkatan performa grafis di setiap seri iPhone untuk mengoptimalkan kinerja sehingga kamu dapat menggunakannya dengan nyaman.v Teknologi Machine Learning pada dapur pacu iPhone akan menyokong performa gaming dengan grafis maksimal. Bahkan di beberapa produk unggulannya, HP gaming iPhone terbaik juga memiliki efisiensi energi yang baik. Hal ini akan berdampak pada sesi gaming yang dapat berlangsung lebih lama karena penggunaan daya yang lebih rendah dan tanpa overheat. Jika kamu sedang mencari rekomendais HP gaming iPhone terbaik, informasi dalam artikel ini akan membantu menyeleksi sehingga kamu tidak salah pilih ponsel gaming lagi. Image Credit : Apple Indonesia{getToc} $title={Table of Contents}
HP Gaming iPhone Terbaik
Berikut rekomendasi hp gaming iPhone terbaik pilihan Ponselhub, lengkap dengan spesifikasi dan harganya:iPhone 15 Pro Max
Spesifikasi iPhone 15 Pro Max | |
---|---|
Rilis | Oktober 2023 |
Layar | 6.7 inci LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (periscope telephoto), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 4441 mAh, Fast-charging PD2.0 |
Harga | 8/256 GB - Rp 25.000.000 8/512 GB - Rp 30.000.000 8/1 TB - Rp 34.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 15 Pro Max dan Harganya |
iPhone 15 Pro
Spesifikasi iPhone 15 Pro | |
---|---|
Rilis | Oktober 2023 |
Layar | 6.1 inci LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (telephoto), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 3274 mAh, Fast-charging PD2.0 |
Harga | 8/128 GB - Rp 21.000.000 8/256 GB - Rp 24.000.000 8/512 GB - Rp 28.000.000 8/1 TB - Rp 32.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 15 Pro dan Harganya |
iPhone 15
Spesifikasi iPhone 15 | |
---|---|
Rilis | Oktober 2023 |
Layar | 6.1 inci Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 3349 mAh, Fast-charging PD2.0 |
Harga | 6/128 GB - Rp 16.500.000 6/256 GB - Rp 19.500.000 6/512 GB - Rp 23.500.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 15 dan Harganya |
iPhone 15 Plus
Spesifikasi iPhone 15 Plus | |
---|---|
Rilis | Oktober 2023 |
Layar | 6.7 inci Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide) |
Baterai | Li-Ion 4383 mAh, Fast-charging PD2.0 |
Harga |
6/128 GB - Rp 18.500.000 6/256 GB - Rp 21.500.000 6/512 GB - Rp 25.500.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 15 Plus dan Harganya |
iPhone 14 Pro
Spesifikasi iPhone 14 Pro | |
---|---|
Rilis | Oktober 2022 |
Layar | 6.1 inci LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (telephoto), 12 MP (ultrawide), TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Kamera Depan | 12 MP (wide), SL 3D (depth/biometrics sensor) |
Baterai | Li-Ion 3200 mAh, Fast charging |
Harga |
6/128 GB - Rp 20.000.000 6/256 GB - Rp 23.000.000 6/512 GB - Rp 27.000.000 6/1 TB - Rp 31.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 14 Pro dan Harganya |
iPhone 14 Pro Max
Spesifikasi iPhone 14 Pro Max | |
---|---|
Rilis | Oktober 2022 |
Layar | 6.7 inci LTPO Super Retina XDR OLED 120Hz HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 48 MP (wide), 12 MP (telephoto), 12 MP (ultrawide), TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
Kamera Depan | 12 MP (wide), SL 3D (depth/biometrics sensor) |
Baterai | Li-Ion 4323 mAh, Fast charging |
Harga |
6/128 GB - Rp 22.000.000 6/256 GB - Rp 25.000.000 6/512 GB - Rp 29.000.000 6/1 TB - Rp 33.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 14 Pro Max dan Harganya |
iPhone 14 Plus
Spesifikasi iPhone 14 Plus | |
---|---|
Rilis | Oktober 2022 |
Layar | 6.7 inci Super Retina XDR OLED HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 12 MP (wide), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide), SL 3D (depth/biometrics sensor) |
Baterai | Li-Ion 4323 mAh, Fast charging |
Harga |
6/128 GB - Rp 18.000.000 6/256 GB - Rp 21.000.000 6/512 GB - Rp 25.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 14 Plus dan Harganya |
iPhone 14
Spesifikasi iPhone 14 | |
---|---|
Rilis | Oktober 2022 |
Layar | 6.1 inci Super Retina XDR OLED+ HDR10 Dolby Vision |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 12 MP (wide), 12 MP (ultrawide) |
Kamera Depan | 12 MP (wide), SL 3D (depth/biometrics sensor) |
Baterai | Li-Ion 3279 mAh, Fast charging |
Harga |
6/128 GB - Rp 16.000.000 6/256 GB - Rp 19.000.000 6/512 GB - Rp 23.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone 14 dan Harganya |
iPhone SE (2022)
Spesifikasi iPhone SE (2022) | |
---|---|
Rilis | Maret 2022 |
Layar | 4.7 inci Retina IPS LCD |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Eksternal | Tidak tersedia slot microSD |
Kamera Belakang | 12 MP (wide) |
Kamera Depan | 7 MP |
Baterai | Li-Ion 2018 mAh, Fast charging 20W |
Harga |
4/64 GB - Rp 8.000.000 4/128 GB - Rp 9.500.000 4/256 GB - Rp 11.000.000 |
Lihat Harga Terbaru |
Shopee Tokopedia Blibli |
Selengkapnya | Spesifikasi iPhone SE (2022) dan Harganya |
Jadi, itulah beberapa HP gaming iPhone terbaik yang bisa kamu pertimbangkan. Semoga ulasan ini membantu kamu menemukan HP terbaik yang paling pas. Selamat berbelanja dan semoga puas dengan pilihanmu!
Referensi : GSMArena